Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h49 loc.
⇨
21h49 UTC
Résultats partiels, l'année n'est pas terminée (44%)
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 26 | -6.3 °C | 12.1 °C | 2.2 °C | 92.8 mm | 57.9 km/h |
| févr 26 | -2.2 °C | 17.7 °C | 6.4 °C | 99 mm | 45.1 km/h |
| mars 26 | -0.9 °C | 19.7 °C | 7.6 °C | 25.8 mm | 48.3 km/h |
| avr 26 | 3.4 °C | 23.6 °C | 13.5 °C | 1.6 mm | 37 km/h |
| mai 26 | 0.7 °C | 29.6 °C | 14.4 °C | 112.4 mm | 32.2 km/h |
| juin 26 | 8.3 °C | 27.3 °C | 17.7 °C | 13 mm | 30.6 km/h |
| juill 26 | |||||
| août 26 | |||||
| sept 26 | |||||
| oct 26 | |||||
| nov 26 | |||||
| déc 26 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 9.3 °C | 344.6 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -6.3 °C | 0.7 °C | -2.3 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 15.6 °C | 29.6 °C | 22 °C | 40.6 mm / 1 jour. | 57.9 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles