Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
13h39 loc.
⇨
11h39 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 01 | 6.9 °C | 19.2 °C | 13.1 °C | 12.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| sam 02 | 5.4 °C | 20.3 °C | 12.9 °C | 14.9 °C | 0 mm | 29 km/h |
| dim 03 | 8 °C | 18.8 °C | 13.4 °C | 10.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| lun 04 | 8.6 °C | 13.4 °C | 11 °C | 4.8 °C | 29 mm | 16.1 km/h |
| mar 05 | 7.4 °C | 13.8 °C | 10.6 °C | 6.4 °C | 19.8 mm | 20.9 km/h |
| mer 06 | 6.1 °C | 17.3 °C | 11.7 °C | 11.2 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| jeu 07 | 4.6 °C | 17.8 °C | 11.2 °C | 13.2 °C | 3.8 mm | 24.1 km/h |
| ven 08 | 6.2 °C | 17.4 °C | 11.8 °C | 11.2 °C | 2.2 mm | 24.1 km/h |
| sam 09 | 5.4 °C | 19.2 °C | 12.3 °C | 13.8 °C | 2.8 mm | 25.7 km/h |
| dim 10 | 8.4 °C | 12.7 °C | 10.6 °C | 4.3 °C | 10.6 mm | 14.5 km/h |
| lun 11 | 8.6 °C | 18.2 °C | 13.4 °C | 9.6 °C | 2.6 mm | 25.7 km/h |
| mar 12 | 6 °C | 24.4 °C | 15.2 °C | 18.4 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| mer 13 | 10.4 °C | 15.7 °C | 13.1 °C | 5.3 °C | 0.4 mm | 29 km/h |
| jeu 14 | 3.2 °C | 17.4 °C | 10.3 °C | 14.2 °C | 2.8 mm | 20.9 km/h |
| ven 15 | 2.2 °C | 12.6 °C | 7.4 °C | 10.4 °C | 17.6 mm | 16.1 km/h |
| sam 16 | 0.7 °C | 16.4 °C | 8.6 °C | 15.7 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
| dim 17 | 3.2 °C | 16.7 °C | 10 °C | 13.5 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
| lun 18 | 4.2 °C | 16.3 °C | 10.3 °C | 12.1 °C | 3.6 mm | 25.7 km/h |
| mar 19 | 3.3 °C | 18 °C | 10.7 °C | 14.7 °C | 0.2 mm | 25.7 km/h |
| mer 20 | 7.9 °C | 21.7 °C | 14.8 °C | 13.8 °C | 1.2 mm | 30.6 km/h |
| jeu 21 | 8.8 °C | 23.7 °C | 16.3 °C | 14.9 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| ven 22 | 9.6 °C | 25 °C | 17.3 °C | 15.4 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| sam 23 | 10.1 °C | 25.8 °C | 18 °C | 15.7 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| dim 24 | 11.2 °C | 27.9 °C | 19.6 °C | 16.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| lun 25 | 13.7 °C | 27.7 °C | 20.7 °C | 14 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
| mar 26 | 14.1 °C | 28.4 °C | 21.3 °C | 14.3 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
| mer 27 | 14.4 °C | 29.6 °C | 22 °C | 15.2 °C | 0 mm | 29 km/h |
| jeu 28 | 14.4 °C | 27.7 °C | 21.1 °C | 13.3 °C | 0.4 mm | 19.3 km/h |
| ven 29 | 14.1 °C | 27.9 °C | 21 °C | 13.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| sam 30 | 10.2 °C | 26.7 °C | 18.5 °C | 16.5 °C | 7.4 mm | 22.5 km/h |
| dim 31 | 10.9 °C | 27.8 °C | 19.4 °C | 16.9 °C | 8 mm | 27.4 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
14.4 °C | 112.4 mm | ||||
| Min. du mois | 0.7 °C | 12.6 °C | 7.4 °C | 4.3 °C | ||
| Max. du mois | 14.4 °C | 29.6 °C | 22 °C | 18.4 °C | 32.2 km/h |