Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
17h09 loc.
⇨
15h09 UTC
| Tn | -2.2 °C à 08:06 19 ème |
|---|---|
| Tx | 6.6 °C à 12:01 |
| Tmoy | 2.2 °C |
| Amplitude | 8.8 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 480 W/m² à 11:20 |
| Cumul d'ET | 0.7 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 54 % à 11:10 | 85 % à 00:00 |
| Point de rosée | -5.3 °C à 06:54 | 0.7 °C à 15:23 |
| Température ressentie | -4 à 04:32 | 4.8 à 12:01 |
| Pression | 1008.1 hPa à 15:09 | 1010.8 hPa à 09:13 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 17.7 km/h à 06:25 25 ème | WNW (292.5 °) |
| Précips. | 01 févr (ce jour) |
31 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 18h00 | 2.3 °C | 79 % | -1 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 18h10 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 31/01 18h20 | 1.8 °C | 81 % | -1.1 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 31/01 18h30 | 1.7 °C | 81 % | -1.2 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:24 | nd. W/m² | ||
| 31/01 18h40 | 1.5 °C | 81 % | -1.4 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:40 | nd. W/m² | ||
| 31/01 18h50 | 1.4 °C | 81 % | -1.5 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:49 | nd. W/m² | ||
| 31/01 19h00 | 1.3 °C | 81 % | -1.6 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 19h10 | 1.2 °C | 82 % | -1.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:03 | nd. W/m² | ||
| 31/01 19h20 | 1.1 °C | 82 % | -1.6 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 31/01 19h30 | 1 °C | 82 % | -1.7 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:28 | nd. W/m² | ||
| 31/01 19h40 | 1.1 °C | 82 % | -1.7 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:34 | nd. W/m² | ||
| 31/01 19h50 | 0.9 °C | 82 % | -1.8 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 31/01 20h00 | 0.8 °C | 82 % | -1.9 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 20h10 | 0.7 °C | 82 % | -2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 31/01 20h20 | 0.7 °C | 83 % | -1.8 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 31/01 20h30 | 0.5 °C | 83 % | -2 °C | 1008 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:23 | nd. W/m² | ||
| 31/01 20h40 | 0.4 °C | 83 % | -2.2 °C | 1008 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:31 | nd. W/m² | ||
| 31/01 20h50 | 0.3 °C | 83 % | -2.2 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:41 | nd. W/m² | ||
| 31/01 21h00 | 0.2 °C | 84 % | -2.2 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 21h10 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:10 | nd. W/m² | ||
| 31/01 21h20 | 0.1 °C | 84 % | -2.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:11 | nd. W/m² | ||
| 31/01 21h30 | -0.1 °C | 84 % | -2.4 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:28 | nd. W/m² | ||
| 31/01 21h40 | nd. °C | 83 % | -2.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:39 | nd. W/m² | ||
| 31/01 21h50 | 0.1 °C | 83 % | -2.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
| 31/01 22h00 | -0.1 °C | 83 % | -2.6 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 21:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 22h10 | -0.2 °C | 84 % | -2.5 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:06 | nd. W/m² | ||
| 31/01 22h20 | -0.2 °C | 83 % | -2.7 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:16 | nd. W/m² | ||
| 31/01 22h30 | 0.1 °C | 82 % | -2.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:23 | nd. W/m² | ||
| 31/01 22h40 | 0.1 °C | 81 % | -2.8 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:33 | nd. W/m² | ||
| 31/01 22h50 | -0.1 °C | 81 % | -2.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 31/01 23h00 | -0.2 °C | 82 % | -2.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 22:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 31/01 23h10 | -0.4 °C | 82 % | -3.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:06 | nd. W/m² | ||
| 31/01 23h20 | -0.6 °C | 83 % | -3.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:11 | nd. W/m² | ||
| 31/01 23h30 | -0.8 °C | 84 % | -3.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:23 | nd. W/m² | ||
| 31/01 23h40 | -0.8 °C | 84 % | -3.2 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:34 | nd. W/m² | ||
| 31/01 23h50 | -1.1 °C | 84 % | -3.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 00h00 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/02 00h10 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:09 | nd. W/m² | ||
| 01/02 00h20 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:11 | nd. W/m² | ||
| 01/02 00h30 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:24 | nd. W/m² | ||
| 01/02 00h40 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
| 01/02 00h50 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:42 | nd. W/m² | ||
| 01/02 01h00 | -1.2 °C | 85 % | -3.4 °C | 1009 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 01h10 | -1.1 °C | 84 % | -3.5 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:08 | nd. W/m² | ||
| 01/02 01h20 | -0.9 °C | 83 % | -3.5 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:12 | nd. W/m² | ||
| 01/02 01h30 | -0.7 °C | 81 % | -3.6 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 01/02 01h40 | -0.8 °C | 81 % | -3.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 01:38 | nd. W/m² | ||
| 01/02 01h50 | -0.8 °C | 81 % | -3.7 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:42 | nd. W/m² | ||
| 01/02 02h00 | -0.9 °C | 81 % | -3.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 02h10 | -0.9 °C | 81 % | -3.8 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:04 | nd. W/m² | ||
| 01/02 02h20 | -1.1 °C | 81 % | -3.9 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 02:13 | nd. W/m² | ||
| 01/02 02h30 | -1.1 °C | 82 % | -3.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 02h40 | -1.2 °C | 81 % | -4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:31 | nd. W/m² | ||
| 01/02 02h50 | -1.2 °C | 81 % | -4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:42 | nd. W/m² | ||
| 01/02 03h00 | -1.1 °C | 80 % | -4.1 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 03h10 | -0.8 °C | 79 % | -4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 03:03 | nd. W/m² | ||
| 01/02 03h20 | -1.1 °C | 79 % | -4.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 03:11 | nd. W/m² | ||
| 01/02 03h30 | -0.9 °C | 78 % | -4.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 03:29 | nd. W/m² | ||
| 01/02 03h40 | -1.1 °C | 78 % | -4.4 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:40 | nd. W/m² | ||
| 01/02 03h50 | -1.1 °C | 78 % | -4.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:46 | nd. W/m² | ||
| 01/02 04h00 | -1.3 °C | 79 % | -4.4 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 04h10 | -1.5 °C | 81 % | -4.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:07 | nd. W/m² | ||
| 01/02 04h20 | -1.3 °C | 79 % | -4.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:11 | nd. W/m² | ||
| 01/02 04h30 | -1.2 °C | 78 % | -4.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 04:25 | nd. W/m² | ||
| 01/02 04h40 | -0.6 °C | 74 % | -4.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 04:32 | nd. W/m² | ||
| 01/02 04h50 | -0.3 °C | 72 % | -4.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:42 | nd. W/m² | ||
| 01/02 05h00 | -0.4 °C | 73 % | -4.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 05:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 05h10 | -0.3 °C | 72 % | -4.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 05:03 | nd. W/m² | ||
| 01/02 05h20 | nd. °C | 70 % | -4.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 05:14 | nd. W/m² | ||
| 01/02 05h30 | -0.3 °C | 71 % | -4.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:30 | nd. W/m² | ||
| 01/02 05h40 | nd. °C | 69 % | -5 °C | 1009 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 05:37 | nd. W/m² | ||
| 01/02 05h50 | 0.1 °C | 70 % | -4.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
| 01/02 06h00 | 0.1 °C | 69 % | -4.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 05:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 06h10 | -0.1 °C | 70 % | -4.9 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 06:05 | nd. W/m² | ||
| 01/02 06h20 | 0.3 °C | 67 % | -5.1 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 06:17 | nd. W/m² | ||
| 01/02 06h30 | 0.8 °C | 65 % | -5 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 06:25 | nd. W/m² | ||
| 01/02 06h40 | 0.6 °C | 66 % | -5.1 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 06:31 | nd. W/m² | ||
| 01/02 06h50 | 0.3 °C | 67 % | -5.1 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 315 ° | 06:48 | nd. W/m² | ||
| 01/02 07h00 | 0.2 °C | 68 % | -5 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 07h10 | -0.2 °C | 69 % | -5.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 07:05 | 5 W/m² | ||
| 01/02 07h20 | -0.6 °C | 73 % | -4.8 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 07:15 | 9 W/m² | ||
| 01/02 07h30 | -1 °C | 74 % | -5 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 11 W/m² | ||||
| 01/02 07h40 | -1.4 °C | 77 % | -4.9 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 12 W/m² | ||||
| 01/02 07h50 | -1.8 °C | 81 % | -4.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 14 W/m² | ||||
| 01/02 08h00 | -2.1 °C | 82 % | -4.7 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | 16 W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/02 08h10 | -2.1 °C | 82 % | -4.8 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | 19 W/m² | ||||
| 01/02 08h20 | -1.8 °C | 80 % | -4.8 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | 36 W/m² | ||||
| 01/02 08h30 | -1.1 °C | 77 % | -4.6 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:24 | 63 W/m² | ||
| 01/02 08h40 | -0.3 °C | 75 % | -4.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:33 | 113 W/m² | ||
| 01/02 08h50 | 0.2 °C | 75 % | -3.7 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:50 | 114 W/m² | ||
| 01/02 09h00 | 0.8 °C | 73 % | -3.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 08:51 | 192 W/m² | 0 mm/h | |
| 01/02 09h10 | 1.6 °C | 70 % | -3.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 258 W/m² | ||||
| 01/02 09h20 | 2.4 °C | 68 % | -2.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 09:12 | 329 W/m² | ||
| 01/02 09h30 | 2.7 °C | 62 % | -3.8 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 332 W/m² | ||||
| 01/02 09h40 | 3.3 °C | 64 % | -2.9 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 09:37 | 367 W/m² | ||
| 01/02 09h50 | 3.3 °C | 63 % | -3 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 09:44 | 390 W/m² | ||
| 01/02 10h00 | 3.7 °C | 61 % | -3.2 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:59 | 420 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/02 10h10 | 3.7 °C | 60 % | -3.3 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:04 | 338 W/m² | ||
| 01/02 10h20 | 3.9 °C | 61 % | -2.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:16 | 308 W/m² | ||
| 01/02 10h30 | 4.2 °C | 59 % | -3.1 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 10:21 | 355 W/m² | ||
| 01/02 10h40 | 4.8 °C | 60 % | -2.3 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 10:37 | 457 W/m² | ||
| 01/02 10h50 | 4.8 °C | 56 % | -3.3 °C | 1010 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 10:45 | 461 W/m² | ||
| 01/02 11h00 | 5.3 °C | 57 % | -2.5 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:58 | 462 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 01/02 11h10 | 5.2 °C | 54 % | -3.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 11:03 | 461 W/m² | ||
| 01/02 11h20 | 5.6 °C | 56 % | -2.5 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:12 | 480 W/m² | ||
| 01/02 11h30 | 5.9 °C | 54 % | -2.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:24 | 473 W/m² | ||
| 01/02 11h40 | 6.1 °C | 56 % | -2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:40 | 476 W/m² | ||
| 01/02 11h50 | 6.3 °C | 56 % | -1.8 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 11:41 | 476 W/m² | ||
| 01/02 12h00 | 6.6 °C | 56 % | -1.6 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:51 | 475 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/02 12h10 | 6.3 °C | 60 % | -0.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 12:01 | 471 W/m² | ||
| 01/02 12h20 | 6.1 °C | 59 % | -1.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 12:14 | 467 W/m² | ||
| 01/02 12h30 | 6.3 °C | 61 % | -0.7 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 12:21 | 461 W/m² | ||
| 01/02 12h40 | 5.8 °C | 62 % | -0.9 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 455 W/m² | ||||
| 01/02 12h50 | 6.1 °C | 60 % | -1.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 12:45 | 383 W/m² | ||
| 01/02 13h00 | 5.7 °C | 62 % | -1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 12:51 | 53 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 01/02 13h10 | 5.1 °C | 63 % | -1.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 54 W/m² | ||||
| 01/02 13h20 | 4.7 °C | 66 % | -1.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 54 W/m² | ||||
| 01/02 13h30 | 4.5 °C | 68 % | -0.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 13:23 | 47 W/m² | ||
| 01/02 13h40 | 4.2 °C | 70 % | -0.8 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 13:32 | 33 W/m² | ||
| 01/02 13h50 | 4.1 °C | 71 % | -0.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 13:41 | 33 W/m² | ||
| 01/02 14h00 | 3.8 °C | 72 % | -0.7 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 38 W/m² | 0 mm/h | |||
| 01/02 14h10 | 3.7 °C | 73 % | -0.7 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 120 W/m² | ||||
| 01/02 14h20 | 4 °C | 72 % | -0.6 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 14:17 | 149 W/m² | ||
| 01/02 14h30 | 4.5 °C | 72 % | -0.1 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 14:26 | 155 W/m² | ||
| 01/02 14h40 | 5 °C | 71 % | 0.2 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 14:39 | 149 W/m² | ||
| 01/02 14h50 | 5.3 °C | 69 % | 0.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 14:42 | 116 W/m² | ||
| 01/02 15h00 | 5.6 °C | 68 % | 0.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 69 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 01/02 15h10 | 5.7 °C | 70 % | 0.6 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 51 W/m² | ||||
| 01/02 15h20 | 5.5 °C | 70 % | 0.5 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 37 W/m² | ||||
| 01/02 15h30 | 5.3 °C | 70 % | 0.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 40 W/m² | ||||
| 01/02 15h40 | 5.2 °C | 70 % | 0.2 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 15:39 | 67 W/m² | ||
| 01/02 15h50 | 5.2 °C | 71 % | 0.3 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 15:50 | 65 W/m² | ||
| 01/02 16h00 | 5.2 °C | 70 % | 0.1 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 15:56 | 51 W/m² | 0 mm/h | |
| 01/02 16h10 | 5 °C | 71 % | 0.2 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 16:10 | 23 W/m² | ||
| 01/02 16h20 | 4.7 °C | 72 % | 0.1 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 16:12 | 11 W/m² | ||
| 01/02 16h30 | 4.4 °C | 73 % | -0 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 16:24 | 5 W/m² | ||
| 01/02 16h40 | 4.2 °C | 74 % | -0 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:32 | nd. W/m² | ||
| 01/02 16h50 | 3.8 °C | 75 % | -0.2 °C | 1009 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 17h00 | 3.7 °C | 75 % | -0.3 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/02 17h10 | 3.3 °C | 76 % | -0.5 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 17h20 | 2.9 °C | 77 % | -0.7 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 17h30 | 2.7 °C | 78 % | -0.8 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 17h40 | 2.4 °C | 79 % | -0.9 °C | 1010 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 17h50 | 2.3 °C | 80 % | -0.8 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 01/02 18h00 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 01/02 18h10 | 2 °C | 81 % | -0.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:07 | nd. W/m² | ||
| 01/02 18h20 | 2 °C | 81 % | -0.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:16 | nd. W/m² | ||
| 01/02 18h30 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 18:27 | nd. W/m² | ||
| 01/02 18h40 | 2.1 °C | 80 % | -1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 01/02 18h50 | 2 °C | 80 % | -1.1 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:49 | nd. W/m² | ||
| 01/02 19h00 | 1.9 °C | 80 % | -1.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 19h10 | 1.8 °C | 79 % | -1.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 19:01 | nd. W/m² | ||
| 01/02 19h20 | 1.5 °C | 80 % | -1.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 19:14 | nd. W/m² | ||
| 01/02 19h30 | 1.2 °C | 81 % | -1.7 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:21 | nd. W/m² | ||
| 01/02 19h40 | 1.1 °C | 81 % | -1.8 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:38 | nd. W/m² | ||
| 01/02 19h50 | 1 °C | 81 % | -1.9 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:44 | nd. W/m² | ||
| 01/02 20h00 | 0.9 °C | 81 % | -1.9 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 20h10 | 0.9 °C | 81 % | -2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:02 | nd. W/m² | ||
| 01/02 20h20 | 0.9 °C | 81 % | -2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 01/02 20h30 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:21 | nd. W/m² | ||
| 01/02 20h40 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:32 | nd. W/m² | ||
| 01/02 20h50 | 0.7 °C | 81 % | -2.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:45 | nd. W/m² | ||
| 01/02 21h00 | 0.7 °C | 81 % | -2.2 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 01/02 21h10 | 0.6 °C | 81 % | -2.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:01 | nd. W/m² | ||
| 01/02 21h20 | 0.6 °C | 80 % | -2.5 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:13 | nd. W/m² | ||
| 01/02 21h30 | 0.4 °C | 80 % | -2.7 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 01/02 21h40 | 0.4 °C | 80 % | -2.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:34 | nd. W/m² | ||
| 01/02 21h50 | 0.3 °C | 81 % | -2.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 21:41 | nd. W/m² | ||
