Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h28 loc.
⇨
13h28 UTC
| Tn | -1.1 °C à 07:59 29 ème |
|---|---|
| Tx | 3.6 °C à 12:37 |
| Tmoy | 1.3 °C |
| Amplitude | 4.7 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 515 W/m² à 11:31 |
| Cumul d'ET | 0.6 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 75 % à 12:10 | 96 % à 00:38 |
| Point de rosée | -3.9 °C à 07:59 | 0.7 °C à 12:24 |
| Température ressentie | -4.4 à 08:05 | 3.6 à 12:37 |
| Pression | 998.3 hPa à 23:56 | 1002.6 hPa à 01:34 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 08:06 26 ème | W (270 °) |
| Précips. | 25 janv (ce jour) |
24 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 3.6 mm | 6.2 mm |
| Intensité pluie max. | 1.8 mm/h à 09:22 | 1.6 mm/h à 09:32 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 18h00 | 3.1 °C | 82 % | 0.3 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 18h10 | 3.1 °C | 82 % | 0.3 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 18:01 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h20 | 3.2 °C | 82 % | 0.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 18h30 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:22 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h40 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 24/01 18h50 | 3.1 °C | 80 % | -0.1 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:44 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h00 | 3.3 °C | 79 % | 0 °C | 1001 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 18:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 19h10 | 3.3 °C | 79 % | 0 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 19:03 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h20 | 3.3 °C | 80 % | 0.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 19:12 | nd. W/m² | ||
| 24/01 19h30 | 3.2 °C | 81 % | 0.2 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h40 | 3.1 °C | 83 % | 0.5 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 19h50 | 2.8 °C | 85 % | 0.5 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 20h00 | 2.1 °C | 86 % | 0 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 24/01 20h10 | 1.3 °C | 87 % | -0.6 °C | 1001.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 20:02 | nd. W/m² | |
| 24/01 20h20 | 0.8 °C | 90 % | -0.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:12 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h30 | 0.7 °C | 92 % | -0.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 20:26 | nd. W/m² | ||
| 24/01 20h40 | 0.8 °C | 92 % | -0.4 °C | 1001.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:31 | nd. W/m² | |
| 24/01 20h50 | 0.7 °C | 92 % | -0.5 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:44 | nd. W/m² | ||
| 24/01 21h00 | 0.6 °C | 93 % | -0.4 °C | 1002.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | ||
| 24/01 21h10 | 0.5 °C | 93 % | -0.5 °C | 1002.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 24/01 21h20 | 0.4 °C | 93 % | -0.6 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h30 | 0.3 °C | 94 % | -0.5 °C | 1002.8 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 24/01 21h40 | 0.4 °C | 94 % | -0.5 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 21h50 | 0.4 °C | 94 % | -0.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:42 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h00 | 0.4 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 315 ° | 21:54 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 24/01 22h10 | 0.4 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 1.6 km/h | 315 ° | 22:01 | nd. W/m² | |
| 24/01 22h20 | 0.5 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:11 | nd. W/m² | ||
| 24/01 22h30 | 0.6 °C | 94 % | -0.3 °C | 1002.4 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 3.2 km/h | 315 ° | 22:21 | nd. W/m² | |
| 24/01 22h40 | 0.5 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.6 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 22:31 | nd. W/m² | |
| 24/01 22h50 | 0.5 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.4 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:45 | nd. W/m² | |
| 24/01 23h00 | 0.4 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 22:58 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 24/01 23h10 | 0.6 °C | 95 % | -0.2 °C | 1002.2 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 23:01 | nd. W/m² | |
| 24/01 23h20 | 0.4 °C | 94 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 24/01 23h30 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.1 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 1.6 km/h | 337.5 ° | 23:25 | nd. W/m² | |
| 24/01 23h40 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 24/01 23h50 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 00h00 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 23:55 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 25/01 00h10 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 00:04 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h20 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 00:16 | nd. W/m² | ||
| 25/01 00h30 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 25/01 00h40 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 00h50 | 0.4 °C | 95 % | -0.3 °C | 1001.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 25/01 01h00 | 0.5 °C | 96 % | -0.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:54 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 01h10 | 0.5 °C | 95 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:01 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h20 | 0.4 °C | 95 % | -0.3 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 01h30 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1002.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 135 ° | 01:30 | nd. W/m² | |
| 25/01 01h40 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 01:31 | nd. W/m² | ||
| 25/01 01h50 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 01:43 | nd. W/m² | ||
| 25/01 02h00 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 25/01 02h10 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 02h20 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 25/01 02h30 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 02h40 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 02h50 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1002 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 03h00 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 25/01 03h10 | 0.4 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 03h20 | 0.4 °C | 96 % | -0.1 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 03h30 | 0.4 °C | 96 % | -0.1 °C | 1001.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 25/01 03h40 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 03h50 | 0.3 °C | 96 % | -0.3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 04h00 | 0.3 °C | 96 % | -0.3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 25/01 04h10 | 0.3 °C | 96 % | -0.3 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 04h20 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 04h30 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 04h40 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 04h50 | 0.3 °C | 96 % | -0.2 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 04:48 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h00 | 0.3 °C | 95 % | -0.4 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 05h10 | nd. °C | 94 % | -0.8 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 05:06 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h20 | -0.1 °C | 94 % | -0.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:13 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h30 | -0.1 °C | 93 % | -1.1 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:28 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h40 | -0.2 °C | 93 % | -1.2 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 05:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 05h50 | -0.1 °C | 89 % | -1.6 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 05:43 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h00 | nd. °C | 87 % | -1.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 05:52 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 06h10 | -0.2 °C | 86 % | -2.2 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 06:09 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h20 | -0.1 °C | 85 % | -2.3 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 337.5 ° | 06:11 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h30 | -0.3 °C | 85 % | -2.5 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 06:21 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h40 | -0.6 °C | 86 % | -2.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:31 | nd. W/m² | ||
| 25/01 06h50 | -0.8 °C | 87 % | -2.7 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:46 | nd. W/m² | ||
| 25/01 07h00 | -0.8 °C | 84 % | -3.2 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 06:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 07h10 | -0.7 °C | 85 % | -2.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 07:06 | nd. W/m² | ||
| 25/01 07h20 | -0.8 °C | 83 % | -3.3 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 07:15 | nd. W/m² | ||
| 25/01 07h30 | -0.8 °C | 82 % | -3.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 07:23 | 5 W/m² | ||
| 25/01 07h40 | -0.8 °C | 82 % | -3.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:36 | 5 W/m² | ||
| 25/01 07h50 | -0.8 °C | 82 % | -3.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 07:47 | 7 W/m² | ||
| 25/01 08h00 | -1.1 °C | 81 % | -3.9 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 07:55 | 11 W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 08h10 | -0.9 °C | 81 % | -3.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 08:06 | 12 W/m² | ||
| 25/01 08h20 | -0.8 °C | 83 % | -3.4 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 08:13 | 33 W/m² | ||
| 25/01 08h30 | -0.8 °C | 81 % | -3.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 08:21 | 63 W/m² | ||
| 25/01 08h40 | -0.4 °C | 79 % | -3.6 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 08:33 | 83 W/m² | ||
| 25/01 08h50 | -0.1 °C | 79 % | -3.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 08:44 | 95 W/m² | ||
| 25/01 09h00 | nd. °C | 80 % | -3 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 09:00 | 193 W/m² | 0 mm/h | |
| 25/01 09h10 | 0.4 °C | 77 % | -3.1 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 09:07 | 309 W/m² | ||
| 25/01 09h20 | 0.9 °C | 78 % | -2.5 °C | 1001.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 292.5 ° | 09:11 | 281 W/m² | |
| 25/01 09h30 | 1.1 °C | 78 % | -2.3 °C | 1001.6 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 09:21 | 306 W/m² | |
| 25/01 09h40 | 0.9 °C | 78 % | -2.5 °C | 1001.5 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:38 | 323 W/m² | |
| 25/01 09h50 | 1.3 °C | 77 % | -2.3 °C | 1001.5 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:44 | 343 W/m² | |
| 25/01 10h00 | 1.6 °C | 79 % | -1.6 °C | 1001.5 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 09:54 | 388 W/m² | 0.1 mm/h |
| 25/01 10h10 | 1.8 °C | 78 % | -1.6 °C | 1001.7 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 270 ° | 10:03 | 380 W/m² | |
| 25/01 10h20 | 1.8 °C | 77 % | -1.8 °C | 1001.7 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 3.2 km/h | 247.5 ° | 10:12 | 390 W/m² | |
| 25/01 10h30 | 2.1 °C | 76 % | -1.7 °C | 1001.6 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 0 km/h | 396 W/m² | |||
| 25/01 10h40 | 2.3 °C | 78 % | -1.2 °C | 1001.4 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 0 km/h | 403 W/m² | |||
| 25/01 10h50 | 2.4 °C | 77 % | -1.2 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 422 W/m² | ||||
| 25/01 11h00 | 2.4 °C | 76 % | -1.4 °C | 1000.9 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 180 ° | 10:52 | 439 W/m² | 0.1 mm/h |
| 25/01 11h10 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1000.7 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 3.2 km/h | 225 ° | 11:03 | 475 W/m² | |
| 25/01 11h20 | 2.9 °C | 79 % | -0.3 °C | 1000.5 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:17 | 481 W/m² | |
| 25/01 11h30 | 2.9 °C | 79 % | -0.3 °C | 1000.2 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:23 | 454 W/m² | |
| 25/01 11h40 | 2.6 °C | 78 % | -0.8 °C | 1000.2 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 11:31 | 318 W/m² | |
| 25/01 11h50 | 2.4 °C | 80 % | -0.7 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 11:45 | 262 W/m² | ||
| 25/01 12h00 | 2.7 °C | 77 % | -1 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 11:53 | 262 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 25/01 12h10 | 2.8 °C | 75 % | -1.2 °C | 999.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 180 ° | 12:01 | 332 W/m² | |
| 25/01 12h20 | 2.9 °C | 82 % | 0.2 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 12:14 | 272 W/m² | ||
| 25/01 12h30 | 3.4 °C | 81 % | 0.4 °C | 999.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 3.2 km/h | 225 ° | 12:28 | 475 W/m² | |
| 25/01 12h40 | 3.5 °C | 81 % | 0.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 172 W/m² | ||||
| 25/01 12h50 | 3 °C | 82 % | 0.2 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 62 W/m² | ||||
| 25/01 13h00 | 2.7 °C | 82 % | -0.1 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 54 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 25/01 13h10 | 2.4 °C | 85 % | 0.1 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | 46 W/m² | ||||
| 25/01 13h20 | 2.3 °C | 86 % | 0.2 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 46 W/m² | ||||
| 25/01 13h30 | 2 °C | 88 % | 0.2 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 33 W/m² | ||||
| 25/01 13h40 | 1.8 °C | 88 % | 0 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | ||||
| 25/01 13h50 | 1.7 °C | 89 % | 0.1 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 23 W/m² | ||||
| 25/01 14h00 | 1.5 °C | 89 % | -0.1 °C | 998.5 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | 21 W/m² | 0 mm/h | ||
| 25/01 14h10 | 1.4 °C | 90 % | -0.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 26 W/m² | ||||
| 25/01 14h20 | 1.4 °C | 90 % | -0.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 35 W/m² | ||||
| 25/01 14h30 | 1.3 °C | 91 % | 0 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 88 W/m² | ||||
| 25/01 14h40 | 1.5 °C | 92 % | 0.3 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 88 W/m² | ||||
| 25/01 14h50 | 1.6 °C | 91 % | 0.3 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 97 W/m² | ||||
| 25/01 15h00 | 1.8 °C | 90 % | 0.3 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 97 W/m² | 0 mm/h | |||
| 25/01 15h10 | 1.9 °C | 89 % | 0.3 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 56 W/m² | ||||
| 25/01 15h20 | 1.9 °C | 89 % | 0.3 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 44 W/m² | ||||
| 25/01 15h30 | 2 °C | 89 % | 0.4 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 40 W/m² | ||||
| 25/01 15h40 | 2 °C | 89 % | 0.4 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 37 W/m² | ||||
| 25/01 15h50 | 1.9 °C | 90 % | 0.5 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 31 W/m² | ||||
| 25/01 16h00 | 1.8 °C | 90 % | 0.4 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 28 W/m² | 0 mm/h | |||
| 25/01 16h10 | 1.8 °C | 90 % | 0.3 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 16:01 | 21 W/m² | ||
| 25/01 16h20 | 1.7 °C | 90 % | 0.3 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 16:18 | 11 W/m² | ||
| 25/01 16h30 | 1.6 °C | 90 % | 0.2 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 16h40 | 1.6 °C | 90 % | 0.1 °C | 999 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 16:39 | nd. W/m² | ||
| 25/01 16h50 | 1.4 °C | 91 % | 0.1 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:47 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h00 | 1.3 °C | 91 % | 0 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 16:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 17h10 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 17:09 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h20 | 1.2 °C | 92 % | 0 °C | 999 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 17:14 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h30 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:21 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h40 | 1.2 °C | 92 % | 0 °C | 999 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:36 | nd. W/m² | ||
| 25/01 17h50 | 1.2 °C | 92 % | 0 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 18h00 | 1.1 °C | 92 % | -0.1 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 25/01 18h10 | 1 °C | 92 % | -0.2 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 18h20 | 0.9 °C | 91 % | -0.4 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 18h30 | 0.9 °C | 91 % | -0.4 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. W/m² | ||||
| 25/01 18h40 | 0.8 °C | 91 % | -0.5 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 25/01 18h50 | 0.8 °C | 90 % | -0.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 18:41 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h00 | 0.6 °C | 90 % | -0.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 19h10 | 0.5 °C | 90 % | -0.9 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 19:08 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h20 | 0.5 °C | 90 % | -0.9 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:11 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h30 | 0.4 °C | 90 % | -1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:30 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h40 | 0.4 °C | 90 % | -1.1 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 19:36 | nd. W/m² | ||
| 25/01 19h50 | 0.4 °C | 88 % | -1.4 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 19:41 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h00 | 0.8 °C | 85 % | -1.4 °C | 999 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 20h10 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 20:09 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h20 | 0.7 °C | 85 % | -1.6 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h30 | 0.4 °C | 86 % | -1.7 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 20:25 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h40 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 20:33 | nd. W/m² | ||
| 25/01 20h50 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:50 | nd. W/m² | ||
| 25/01 21h00 | 0.2 °C | 87 % | -1.7 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 25/01 21h10 | 0.2 °C | 88 % | -1.6 °C | 999 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 21:04 | nd. W/m² | ||
| 25/01 21h20 | 0.2 °C | 88 % | -1.6 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:17 | nd. W/m² | ||
| 25/01 21h30 | 0.2 °C | 88 % | -1.6 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 21:21 | nd. W/m² | ||
| 25/01 21h40 | -0.1 °C | 88 % | -1.8 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:40 | nd. W/m² | ||
| 25/01 21h50 | -0.1 °C | 87 % | -2 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 21:48 | nd. W/m² | ||
| 25/01 22h00 | 0.2 °C | 85 % | -2 °C | 999 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 22:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
