Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h18 loc.
⇨
13h18 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 25 | -3.4 °C | 16.1 °C | 4.6 °C | 133.2 mm | 53.1 km/h |
| févr 25 | -2.1 °C | 13.4 °C | 6 °C | 14.4 mm | 51.5 km/h |
| mars 25 | -1.2 °C | 21.3 °C | 7.8 °C | 105.8 mm | 45.1 km/h |
| avr 25 | 2.9 °C | 23.1 °C | 11.6 °C | 135.2 mm | 53.1 km/h |
| mai 25 | 3 °C | 26.8 °C | 13.8 °C | 105.8 mm | 32.2 km/h |
| juin 25 | 11 °C | 32.9 °C | 21.1 °C | 28 mm | 33.8 km/h |
| juill 25 | 8.6 °C | 33.6 °C | 20.9 °C | 47.6 mm | 33.8 km/h |
| août 25 | 9.9 °C | 35.4 °C | 21 °C | 69 mm | 33.8 km/h |
| sept 25 | 3.9 °C | 29.9 °C | 16.4 °C | 94 mm | 30.6 km/h |
| oct 25 | 1.1 °C | 22 °C | 11.9 °C | 91.6 mm | 40.2 km/h |
| nov 25 | -3.8 °C | 15.1 °C | 6.2 °C | 87.4 mm | 32.2 km/h |
| déc 25 | -3.3 °C | 10.6 °C | 4.4 °C | 32.4 mm | 53.1 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 12.2 °C | 944.4 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -3.8 °C | 2.1 °C | -0.6 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 19.3 °C | 35.4 °C | 26.7 °C | 62.4 mm / 1 jour. | 53.1 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.